|
Materi umum |
Nickel 200 (N6), Nickel 201 (N4) N2, N8. |
|
Diameter kawat |
0.02-2.03mm |
|
Jumlah mesh |
2-200 mesh |
|
Gaya menenun |
Menenun polos, tenunan twill, tenunan Belanda |
|
Mencicipi |
Tersedia |
|
Teknik |
Woven Wire Mesh |
|
Fitur |
Mesh kawat nikel menenun polos memiliki kinerja yang baik dalam korosi anti -, konduktivitas, pelindung, dll. |
|
Aplikasi |
1. Terutama digunakan untuk elektroda baterai, kolektor saat ini, radiasi pelindung, gas khusus dan filtrasi cair. 2. Digunakan dalam membuat filter udara, filter penghilangan debu, dan gas - pemisahan cairan di lingkungan khusus. |
|
Disesuaikan |
Terima ukuran khusus khusus. |
Karakteristik mesh kawat nikel
Nickel Wire Mesh menawarkan fitur luar biasa yang menjadikannya pilihan ideal dalam berbagai aplikasi:
- Resistensi Korosi:Nikel sangat tahan terhadap korosi, memastikan umur panjang bahan mesh.
- Daya konduksi:Konduktivitas listrik yang sangat baik membuat jala nikel ideal untuk aplikasi elektroda.
- Kekuatan dan daya tahan:Nickel Wire Mesh kuat dan dapat menahan kondisi yang menuntut.
- Tenun Presisi:Ini tersedia dalam berbagai ukuran mesh untuk memenuhi persyaratan spesifik.
| Mesh | Kawat dia. (inci) | Kawat dia. (mm) | Pembukaan (inci) |
Pembukaan (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






Tag populer: Jala kawat nikel menenun polos, produsen, pemasok, pemain pricel, kutipan, stok, sampel gratis



